Descrizione
Orologio meccanico giornaliero
1 Contatto 1 scambio (Aperto – Chiuso)
Montaggio su barra 35 mm
Alimentazione 230V
35,62€
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.




Orologio meccanico giornaliero
1 Contatto 1 scambio (Aperto – Chiuso)
Montaggio su barra 35 mm
Alimentazione 230V
| Condition | New |
|---|
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 7777777238952 |
| ASIN | B00RBYRJPW |
| POTENZA DI INTERRUZIONE HLK | 1000;1000 |
| UTILIZZABILE CON SEGNALATORE DI MOVIMENTO | Sì |
| UTILIZZABILE CON TASTO RADIO | No |
| UTILIZZABILE CON TASTO IR | - |
| UTILIZZABILE CON SEGNALATORE DI PRESENZA | Sì |
| UTILIZZABILE CON TASTO | Sì |
| UTILIZZABILE CON INTERRUTTORE A TEMPO/TIMER | Sì |
| POTENZA DI INTERRUZIONE | 1000;1000 |
| TRASPARENTE | No |
| TIPO SUPERFICIE | opaco |
| MIN. PROFONDITà DELLA PRESA PER APPARECCHI | - |
| CODICE RAL (SIMILE) | 7035 |
| INGRESSO STAZIONE SECONDARIA | No |
| MEMORIA DEI VALORI DI LUMINOSITà | No |
| TIPO DI FISSAGGIO | fissaggio a morsetto |
| MATERIALE | plastica |
| TIPO DI CARICO | universale |
| QUALITà DEL MATERIALE | materiale termoplastico |
| FREQUENZA | 50;60 |
| CORRENTE NOMINALE | 10 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | - |
| TIPOLOGIA | relè |
| COLORE | bianco |
| COMPOSIZIONE | elemento di comando |
| TIPO DI MONTAGGIO | Guida DIN |
| TENSIONE NOMINALE | 230 |
| TEMPO DI COMMUTAZIONE MINIMO CANALE 2 | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP20 |
| DIVISIONE DEL DISCO DI PROGRAMMA 1 | 48 |
| SCOSTAMENTO GIORNALIERO OROLOGIO | 1.5 |
| TEMPO DI COMMUTAZIONE MINIMO CANALE 1 | 30 |
| RISERVA DI MARCIA IN ORE | 100 |
| CORRENTE DI COMMUTAZIONE NOMINALE A 250 V AC | 16 |
| RISERVA DI MARCIA IN ANNI | - |
| DIVISIONE DEL DISCO DI PROGRAMMA 2 | - |
| FREQUENZA DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 50;60 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 230;230 |
| LARGHEZZA | 35.8 |
| CONTATTO PRIVO DI POTENZIALE (PULITO) | Sì |
| ALTEZZA | 105 |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| PROFONDITà | 55 |
| PRESELEZIONE DEL CIRCUITO | - |
| COMANDO MANUALE | Sì |
| NUMERO DI CANALI | 1 |
| CAMBIO AUTOMATICO ORA ESTIVA/INVERNALE | No |
| CONTROLLATO AL QUARZO | No |
| PROGRAMMA SETTIMANALE | No |
| CON SINCRONIZZAZIONE DI RETE | No |
| PROGRAMMA 24 H | Sì |
| PROGRAMMA 60 MIN | No |
| NUMERO MODULI DIN | 2 |
| PROGRAMMA ANNUALE | No |
| ESECUZIONE DEL CONTATTO | contatto invertitore |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.