Descrizione
DATI TECNICI
Dimensioni flangia (mm) 85×75 – 95×80
Entrate superiori 2xØ 23
Entrate inferiori 1xØ 29/37
15,98€
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.



DATI TECNICI
Dimensioni flangia (mm) 85×75 – 95×80
Entrate superiori 2xØ 23
Entrate inferiori 1xØ 29/37
| Condition | New |
|---|
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8011564065857 |
| ASIN | B00896BWFE |
| COPERCHIO TRASPARENTE | No |
| TIPO DI MONTAGGIO | montaggio a parete/soffitto |
| COLORE | grigio |
| LARGHEZZA | 120 |
| TIPOLOGIA | scatola di connessione |
| SENZA ALOGENI | No |
| PROFONDITà | 92 |
| FORMA | rettangolare |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | altri |
| DIAMETRO | - |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
| ATTREZZATURA | senza |
| TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE UI | - |
| LUNGHEZZA | 280 |
| MONTAGGIO SOTT'ACQUA | No |
| PIOMBABILE | No |
| INTEGRITà DEL CIRCUITO | senza |
| TEMPERATURA DI IMPIEGO | -25;40 |
| MATERIALE | plastica |
| MASSA COLABILE IN DOTAZIONE | No |
| NUMERO DI INGRESSI | 3 |
| ESECUZIONE ANTIDEFLAGRANTE TESTATA | No |
| FISSAGGIO DEL COPERCHIO | avvitato |
| SEZIONE MAX. DEL CONDUTTORE | - |
| CON SCHERMATURA | No |
| INSTALLAZIONE NEL TERRENO | No |
| RESISTENTE ALLE INTEMPERIE | Sì |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP55 |
| PER DIAMETRO DEL TUBO | altri |
| INSERIMENTO DAL RETRO | No |
| PER ZONA EX-GAS | senza |
| ALLINEABILE | Sì |
| TIPO DI PASSAGGIO NELLA SCATOLA | altri |
| PER ZONA EX-POLVERE | senza |
| ESECUZIONE COPERCHIO | altri |
| COLABILE | No |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.