Descrizione
Potenza lampada max 60 W
Lampada IA/IB
Attacco lampada E27
Diffusore colore Trasparente
Peso (kg) 0.2
5,78€
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Potenza lampada max 60 W
Lampada IA/IB
Attacco lampada E27
Diffusore colore Trasparente
Peso (kg) 0.2
| Condition | New |
|---|
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8011564014589 |
| ASIN | B00896AK3O |
| FATTORE DI POTENZA | - |
| CLASSE ISOLAMENTO | II |
| LARGHEZZA | 110 |
| DIAMETRO ESTERNO | - |
| PORTALAMPADA | E27 |
| SEZIONE DEL CONDUTTORE | - |
| TIPO DI COLLEGAMENTO | morsetto a vite |
| COLORE DELL'APPARECCHIO | grigio |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| CON SENSORE DI MOVIMENTO | No |
| ADATTO PER POTENZA LAMPADA | 60;60 |
| ESECUZIONE DELLA GRIGLIA | senza |
| TIPO CABLAGGIO | non necessario |
| INDICE DI RESA CROMATICA | - |
| MONTAGGIO A PARETE | Sì |
| LARGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
| DIAMETRO FORO MONTAGGIO AD INCASSO | - |
| CON FOTOCELLULA | No |
| ADATTO PER SOSPENSIONE | No |
| INTENSITà LUMINOSA | - |
| NUMERO DI POLI | 2 |
| LUNGHEZZA | 200 |
| ALTEZZA/PROFONDITà | 104 |
| ATTACCO LAMPADA | plastica |
| TIPO LAMPADA | lampada a incandescenza |
| LUNGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
| ADATTO PER CONFIGURAZIONE LINEARE | No |
| ADATTO PER LUCE DEMERGENZA | No |
| USCITA DELLA LUCE | diretto |
| TIPO FASCIO LUMINOSO | simmetrico |
| MATERIALE DELLA COPERTURA | plastica strutturata |
| RESISTENZA AGLI URTI | IK08 |
| TENSIONE NOMINALE | 230;230 |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEMERGENZA INTEGRATA | No |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP44 |
| CON LAMPADA INCLUSA | No |
| CON TEMPERATURA SUPERFICIALE LIMITATA "D" | No |
| IDONEO AD ESSERE RICOPERTO CON MATERIALI ISOLANTI | No |
| ADATTO PER NUMERO DI LAMPADE | 1 |
| ADATTO PER MONTAGGIO A INCASSO | No |
| APPARECCHIO CABLATO | No |
| ADATTO PER ILLUMINAZIONE DI LUOGHI DI LAVORO CON MONITOR | No |
| IDONEO PER L'INSTALLAZIONE SU SUPERFICI | Sì |
| ANGOLO DI EMISSIONE | a raggio libero |
| CORRENTE NOMINALE | - |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | - |
| POTENZA TOTALE | - |
| FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 | - |
| COLORE DELLA LUCE | - |
| CON FESSURE D'AERAZIONE | No |
| REGOLAZIONE COSTANTE DEL FLUSSO LUMINOSO | - |
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | No |
| TIPO DI CABLAGGIO | terminale |
| VITA UTILE MISURAZIONI L70/B50 A 25 °C | - |
| CONSISTENZA COLORE (MCADAM-ELLIPSE) | - |
| FATTORE DI DISTORSIONE (THD) | - |
| SICUREZZA FOTOBIOLOGICA SECONDO EN 62471 | - |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | - |
| TEMPERATURA AMBIENTE NOMINALE IN CONFORMITà A IEC62722-2-1 | - |
| TEST DEL FILO INCANDESCENTE SECONDO IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| DIMMING 0-10 V | No |
| DIMMING 1-10 V | No |
| DIMMING DALI | No |
| DIMMING DMX | No |
| DIMMING POTENZIOMETRO (INTEGRATO NELL'APPARECCHIO) | No |
| DIMMING LINESWITCH | No |
| DIMMING SECONDO SPECIFICHE DEL PRODUTTORE | No |
| DIMMING MODULAZIONE TENSIONE DI RETE | No |
| DIMMING TAGLIO DI FASE DISCENDENTE | No |
| DIMMING TAGLIO DI FASE ASCENDENTE | No |
| DIMMING PROGRAMMABILE | No |
| DIMMING RF | No |
| DIMMING SINE WAVE REDUCTION | No |
| DIMMING TOUCH AND DIM | No |
| DIMMING ZIGBEE | No |
| DIMMING CON PUSH-BUTTON | No |
| SENZA FUNZIONE DIMMING | Sì |
| DIFFUSORE LUCE | riflettore |
| RENDIMENTO LUMINOSO DELLE LAMPADE | - |
| DIMMING DSI | No |
| RAPPORTO DI ABBAGLIAMENTO UNIFICATO (UGR) | - |
| COMANDO VIA BLUETOOTH | No |
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | No |
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | No |
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | No |
| MAX. NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO C16 | - |
| MAX. NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO B16 | - |
| MANTENIMENTO LUMEN ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 35.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| MANTENIMENTO DEL FLUSSO LUMINOSO,DURATA OPERATIVA MEDIA DI 50.000 ORE A 25 ° C | - |
| MANTENIMENTO LUMEN ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 75.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| TASSO DI FALLIMENTO ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 35.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| TASSO DI GUASTO, DURATA OPERATIVA MEDIA 50 000 H, TEMP.25 °C (TQ) | - |
| TASSO DI GUASTO ALLA VITA UTILE MEDIANA DI 75.000 ORE A 25 ° C AMBIENTE (TQ) | - |
| DIMMERAZIONE DALI-2 | No |
| VALORE SFARFALLIO PST LM | - |
| VALORE EFFETTO STROBOSCOPIO SVM | - |
| MULTICOLORE | no |
| MULTI-LUMEN | no |
| MULTI-ANGOLO DEL FASCIO | no |
| ALIMENTATORE INTERCAMBIABILE | No |
| ADATTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO | Sì |
| ALTEZZA/PROFONDITà DI INSERIMENTO | - |
| PROTEZIONE SUPERFICIALE ALLOGGIAMENTO | non trattato |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.