Descrizione
Matixgo Accoppiatore
1,22€
68 disponibili



Matixgo Accoppiatore
| Condition | New |
|---|
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8005543722305 |
| ASIN | B0CC321XJ9 |
| RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO | No |
| CON ALETTE BLOCCACAVO | No |
| PROTEZIONE CONTRO LA PIEGATURA | No |
| COLORE | bianco |
| SCHERMATO | No |
| SENZA ALOGENI | Sì |
| ANTIURTO | Sì |
| NUMERO RAL | 9003 |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| APERTURA DI CHIAVE | 22 |
| INNESTO A SCATTO IN APERTURA | Sì |
| CAVI ARMATI | No |
| PER ZONA EX-POLVERE | senza |
| DIMENSIONE NOMINALE DELLA FILETTATURA IN POLLICI NPT/FILETTATURA GAS | altri |
| PER ZONA EX-GAS | senza |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | altri |
| PER DIAMETRO CAVO | - |
| RACCORDO A VITE DIVISIBILE | No |
| MISURA ANGOLARE DELL'ESAGONO | - |
| CON CONTRODADO | No |
| INSERTO DI TENUTA MULTIPLO | No |
| RACCORDO A VITE CAVO PIATTO | No |
| ESECUZIONE ANTIDEFLAGRANTE TESTATA | No |
| TIPOLOGIA | diritto |
| MATERIALE | plastica |
| TIPO DI FILETTATURA | senza |
| TEMPERATURA DI IMPIEGO | -5;35 |
| QUALITà DEL MATERIALE | polipropilene |
| TIPO DI GUARNIZIONE | membrana |
| ESECUZIONE EMC | No |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.