Descrizione
Pressacavo PA6,6 IP68 PG16
0,53€
80 disponibili
Pressacavo PA6,6 IP68 PG16
| Condition | New |
|---|
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8016692107875 |
| ASIN | B094K4WWVJ |
| TEMPERATURA DI IMPIEGO | -20;90 |
| SENZA ALOGENI | No |
| RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO | No |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP68 |
| RACCORDO A VITE DIVISIBILE | No |
| ESECUZIONE ANTIDEFLAGRANTE TESTATA | No |
| RACCORDO A VITE CAVO PIATTO | No |
| PASSO DELLA FILETTATURA | - |
| APERTURA DI CHIAVE | 27 |
| ANTIURTO | No |
| TIPOLOGIA | diritto |
| PER ZONA EX-POLVERE | senza |
| QUALITà DEL MATERIALE | poliammide |
| TIPO DI GUARNIZIONE | guarnizione anulare |
| INSERTO DI TENUTA MULTIPLO | No |
| COLORE | grigio luce |
| CON CONTRODADO | No |
| PER DIAMETRO CAVO | 10;14 |
| LUNGHEZZA DELLA FILETTATURA | 10 |
| MATERIALE | plastica |
| PER ZONA EX-GAS | senza |
| MISURA ANGOLARE DELL'ESAGONO | 27 |
| PROTEZIONE CONTRO LA PIEGATURA | No |
| DIMENSIONE NOMINALE DELLA FILETTATURA IN POLLICI NPT/FILETTATURA GAS | - |
| NUMERO RAL | 7035 |
| TIPO DI FILETTATURA | PG |
| TRATTAMENTO SUPERFICIE | non trattato |
| DIMENSIONE NOMINALE DELLA FILETTATURA METRICA/PG | 16 |
| CON ALETTE BLOCCACAVO | Sì |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.