Descrizione
Sensore Omron M12 IND SCH PNP NA dimensione M12
Distanza di rilevamento 4,0 mm
Configurazione di uscita PNP
Modalità operativa NO.
10,28€
1 disponibili



Sensore Omron M12 IND SCH PNP NA dimensione M12
Distanza di rilevamento 4,0 mm
Configurazione di uscita PNP
Modalità operativa NO.
| Condition | New |
|---|
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 7777700603161 |
| ASIN | B00LGAWBOG |
| FORMA DELLA SCATOLA | cilindro, filettatura |
| MAX. CORRENTE DUSCITA NELLUSCITA SICURA | -8888 |
| CONDIZIONE MECCANICA DI MONTAGGIO PER SENSORE | allineato |
| CON FUNZIONE DI MONITORAGGIO APPARECCHI COLLEGATI IN SERIE | No |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 10;30 |
| TIPO DI AZIONAMENTO | bersaglio metallico |
| TIPO DI INTERFACCIA/CONNESSIONE | senza |
| LARGHEZZA DEL SENSORE | -8888 |
| DIAMETRO DEL SENSORE | 12 |
| RESISTENTE ALLA PRESSIONE | No |
| ATTACCO LAMPADA | metallo |
| A CASCATA | Sì |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | DC |
| NUMERO DI USCITE SEMICONDUTTORI CON FUNZIONE DI SEGNALAZIONE | 1 |
| ESECUZIONE DELLINTERFACCIA PER COMUNICAZIONE SICURA | senza |
| ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO | cavo |
| FREQUENZA DI COMMUTAZIONE | 1000 |
| ALTEZZA DEL SENSORE | -8888 |
| LUNGHEZZA DEL SENSORE | 47 |
| LIVELLO DI PERFORMANCE SECONDO EN ISO 13849-1 | livello a |
| DISTANZA DI COMMUTAZIONE | 4 |
| SIL SECONDO IEC 61508 | senza |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | altri |
| ESECUZIONE DELLUSCITA DI COMMUTAZIONE | PNP |
| ESECUZIONE DELLA FUNZIONE DI COMMUTAZIONE | contatto di chiusura |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PILOTA NOMINALE US PER AC 50 HZ | 0;0 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PILOTA NOMINALE US PER AC 60 HZ | 0;0 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PILOTA NOMINALE US PER DC | 12;24 |
| CATEGORIA DI PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE PER GAS | senza |
| RIVESTIMENTO SCATOLA | altri |
| ADATTO PER FUNZIONI DI SICUREZZA | No |
| CATEGORIA DI PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE PER POLVERE | senza |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.