Descrizione
Attributo Valore
Stile sensore Cilindrico
Tipo di rilevamento Retroriflessione polarizzata
Gamma di rilevamento 300 mm
Tipo uscita NPN
Collegamento elettrico Cavo precablato da 2 m.
Serie E3F1
34,05€
3 disponibili



Attributo Valore
Stile sensore Cilindrico
Tipo di rilevamento Retroriflessione polarizzata
Gamma di rilevamento 300 mm
Tipo uscita NPN
Collegamento elettrico Cavo precablato da 2 m.
Serie E3F1
| Condition | New |
|---|
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 4548583441446 |
| ASIN | B01NGTBQ9Y |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE SSI | No |
| MAX. DISTANZA DI COMMUTAZIONE | 300 |
| RIFLETTORE INCLUSO NELLA FORNITURA | No |
| CON ALTRA USCITA ANALOGICA | No |
| FUNZIONE DI CONTATTO | con commutazione alla luce/al buio |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | altri |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | DC |
| CORRENTE DUSCITA MAX. | 100 |
| ATTACCO LAMPADA | plastica |
| ADATTO PER FUNZIONI DI SICUREZZA | No |
| TEMPERATURA AMBIENTE | -25;55 |
| CON FUNZIONE TEMPORALE | No |
| FREQUENZA DI COMMUTAZIONE | 2000 |
| NUMERO DI USCITE SEMICONDUTTORI CON FUNZIONE DI SEGNALAZIONE | 1 |
| ESECUZIONE DELLINTERFACCIA PER COMUNICAZIONE SICURA | altri |
| ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO | cavo |
| ESECUZIONE DELLUSCITA DI COMMUTAZIONE | NPN |
| ESECUZIONE DELLA FUNZIONE DI COMMUTAZIONE | programmabile/configurabile |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PILOTA NOMINALE US PER AC 50 HZ | 0;0 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PILOTA NOMINALE US PER AC 60 HZ | 0;0 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE PILOTA NOMINALE US PER DC | 10;30 |
| CLASSE DI PROTEZIONE DELLA RISORSA | classe di protezione 3 |
| METODO DI REGOLAZIONE | impostazione manuale |
| CATEGORIA DI PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE PER GAS | senza |
| CATEGORIA DI PROTEZIONE ANTIDEFLAGRANTE PER POLVERE | senza |
| FORMA DELLA SCATOLA | cilindro, filettatura |
| CLASSE DI PROTEZIONE LASER | senza |
| TIPO DI LUCE | luce rossa non polarizzata |
| MACCHIA DI LUCE | 2000 |
| MAX. CORRENTE DUSCITA NELLUSCITA SICURA | -8888 |
| DISTANZA DEL RIFLETTORE MIN. | -8888 |
| CON FUNZIONE DI MONITORAGGIO APPARECCHI COLLEGATI IN SERIE | No |
| CON BLOCCO DEL RIAVVIO | No |
| TEMPO DI REAZIONE | 0.5 |
| PORTATA DEL CAMPO DI PROTEZIONE | -8888 |
| TENSIONE DI COMMUTAZIONE DELLOSSD IN STATO HIGH | -8888 |
| DISTANZA OPERATIVA | 0;300 |
| MESSAGGIO DI PRE-GUASTO | No |
| LUNGHEZZA DONDA DEL SENSORE | 624 |
| MATERIALE DELLA SUPERFICIE OTTICA | plastica |
| MATERIALE DI RIVESTIMENTO DEL CAVO | PVC |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP66 |
| USCITA ANALOGICA 0 V ... 10 V | No |
| USCITA ANALOGICA 0 MA ... 20 MA | No |
| USCITA ANALOGICA -10 V ... +10 V | No |
| USCITA ANALOGICA 4 MA ... 20 MA | No |
| NUMERO AWG | 23 |
| LARGHEZZA DEL SENSORE | -8888 |
| DIAMETRO DEL SENSORE | 18 |
| ALTEZZA DEL SENSORE | -8888 |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE ANALOGICA | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AS-INTERFACE | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE CANOPEN | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE DEVICENET | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE ETHERNET | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE INTERBUS | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE PROFIBUS | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE RS 232 | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE RS 422 | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE RS 485 | No |
| CON INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE SSD | No |
| LUNGHEZZA DEL SENSORE | 34.5 |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.