Descrizione
Blocco differenziale, a 2 poli, tipo AC, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SL4
43,77€
3 disponibili




Blocco differenziale, a 2 poli, tipo AC, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 230 V, per 5SL4
| Condition | New |
|---|
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 4001869484587 |
| ASIN | B01BVKPEJY |
| TENSIONE DI ISOLAMENTO NOMINALE UI | - |
| FREQUENZA | - |
| TIPO DI MONTAGGIO | - |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | - |
| TIPO DI CORRENTE DI GUASTO | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | - |
| GRADO DI INQUINAMENTO | - |
| DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI POSSIBILI | - |
| ANTIDEFLAGRANTE | - |
| SEZIONE CONDUTTORE COLLEGABILE UNIFILARE | 1.5;25 |
| NUMERO DI POLI | 2 |
| TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE IL FUNZIONAMENTO | - |
| CORRENTE DI GUASTO NOMINALE | 0.3 |
| NUMERO MODULI DIN | - |
| RESISTENZA A CORRENTE IMPULSIVA | - |
| CON DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO | - |
| RESISTENZA A CORTO CIRCUITO (ICW) | - |
| TIPO SELETTIVO | - |
| SEZIONE CONDUTTORE COLLEGABILE MULTIFILARE | 1.5;25 |
| PROFONDITà DI INCASSO | - |
| CORRENTE NOMINALE | 40.0 |
| TIPO CON RITARDO BREVE | - |
| TENSIONE NOMINALE | 230.0 |
| RESISTENZA DI TENSIONE AD IMPULSO NOMINALE UIMP | 4 |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.