Descrizione
Plafoniera Stagna
Per 2 Tubi a Led 58W
Grado di Protezione: IP65
Dimensioni: 1564x121x82mm
TUBI LED NON INCLUSI
19,52€
45 disponibili
Plafoniera Stagna
Per 2 Tubi a Led 58W
Grado di Protezione: IP65
Dimensioni: 1564x121x82mm
TUBI LED NON INCLUSI
| Condition | New |
|---|
| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8000000846174 |
| RESISTENZA AGLI URTI | IK05 |
| DIFFUSORE LUCE | lente/ottica/pannello diffusore |
| CLASSE ISOLAMENTO | I |
| LARGHEZZA | 121 |
| DIAMETRO ESTERNO | - |
| PORTALAMPADA | G23 |
| SEZIONE DEL CONDUTTORE | - |
| COLORE DELL'APPARECCHIO | grigio |
| TIPO DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | AC |
| CON SENSORE DI MOVIMENTO | No |
| ADATTO PER POTENZA LAMPADA | 0;0 |
| TIPO CABLAGGIO | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| INDICE DI RESA CROMATICA | 80-89 (classe 1B) |
| CON FOTOCELLULA | - |
| ADATTO PER SOSPENSIONE | - |
| NUMERO DI POLI | - |
| LUNGHEZZA | 1564 |
| ALTEZZA/PROFONDITà | 82 |
| TIPO LAMPADA | LED sostituibile |
| LUNGHEZZA DI MONTAGGIO | - |
| ADATTO PER LUCE DEMERGENZA | - |
| TENSIONE NOMINALE | 207;253 |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP65 |
| CON LAMPADA INCLUSA | No |
| CON TEMPERATURA SUPERFICIALE LIMITATA "D" | - |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SORGENTE LUMINOSA FISSA | A++, A+, A (LED) |
| ADATTO PER NUMERO DI LAMPADE | - |
| ADATTO PER MONTAGGIO A PARETE | - |
| ADATTO PER MONTAGGIO A INCASSO | - |
| APPARECCHIO CABLATO | - |
| ADATTO PER ILLUMINAZIONE DI LUOGHI DI LAVORO CON MONITOR | - |
| IDONEO PER L'INSTALLAZIONE SU SUPERFICI | - |
| TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA | 0;0 |
| POTENZA TOTALE | - |
| FLUSSO LUMINOSO EFFETTIVO IN CONF. IEC 62722-2-1 | - |
| COLORE DELLA LUCE | bianco |
| VITA UTILE MISURAZIONI L70/B10 A 25 °C | - |
| VITA UTILE MISURAZIONI L70/B50 A 25 °C | - |
| VITA UTILE MISURAZIONI L80/B10 A 25 °C | - |
| VITA UTILE MISURAZIONI L80/B50 A 25 °C | - |
| VITA UTILE MISURAZIONI L90/B10 A 25 °C | - |
| VITA UTILE MISURAZIONI L90/B50 A 25 °C | - |
| TEMPERATURA AMBIENTE NOMINALE IN CONFORMITà A IEC62722-2-1 | -20;40 |
| TEST DEL FILO INCANDESCENTE SECONDO IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| DIMMING 0-10 V | No |
| DIMMING 1-10 V | No |
| DIMMING DALI | No |
| DIMMING DMX | No |
| DIMMING POTENZIOMETRO (INTEGRATO NELL'APPARECCHIO) | No |
| DIMMING GPRS | No |
| DIMMING LINESWITCH | No |
| DIMMING SECONDO SPECIFICHE DEL PRODUTTORE | No |
| DIMMING MODULAZIONE TENSIONE DI RETE | No |
| DIMMING TAGLIO DI FASE DISCENDENTE | No |
| DIMMING TAGLIO DI FASE ASCENDENTE | No |
| DIMMING PROGRAMMABILE | No |
| DIMMING RF | No |
| DIMMING SINE WAVE REDUCTION | No |
| DIMMING TOUCH AND DIM | No |
| DIMMING DSI | No |
| DIMMING ZIGBEE | No |
| DIMMING CON PUSH-BUTTON | No |
| RENDIMENTO LUMINOSO DELLE LAMPADE | - |
| FATTORE DI POTENZA | - |
| SENZA FUNZIONE DIMMING | Sì |
| ADATTO PER FISSAGGIO A SOFFITTO | - |
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.